NKX-400 Miihini Miihini Mobile
1. Kei roto i tenei taputapu te kaupapa a te tangata tinana, ka taea e te kaiwhakamahi te whakatika i nga waahanga katoa o te tinana tangata, penei:
2.
3. Ko te mahi awhina hiko, ka ahu whakamua, ka hoki whakamuri, he waatea ake, he maama;
4. Ka taea te whakamahi i roto i nga tini hohipera, nga whare haumanu, nga pokapū whakamatautau tinana me etahi atu umanga rongoa hei tango pikitia mo nga turorotanga o nga turoro, me whiwhi i tetahi whakaahua kotahi mo te mate haumanu.
5
6
7. Ko te whakatikatika i te mata pa, te whakahaere-rua-rua, me te ringaringa a-ringa me te ringaringa ahokore (tuuturu);
8
9
10. Ko te tikanga taura hiko hiko ka taea te aukati i te taura mai i te hau;
Tauira:
| Nga tikanga mana | |||||
| Ngaohiko | 220v | Hohokitanga | 50hz ± 1hz | Te kaha pākahiko | 1.5kva |
| Te ātete o roto | ≤1ω | Te kaha mana o roto | ≤DC54V, 13Ah | ||
| PTikanga Whakaipoipo | |||||
| Ngaohiko ngongo | 125kvp | Tube o nāianei | 400ma @ 50Hz | Wā | 0.1s-6.3s |
| X ngongo fockert | 1250-1600mm | X-ray ngongo tino nui o te waa | 400ma | ||
| Te tawhiti tawhiti mai i te arotahi o te ihu x-hihi ki te whenua | ≤1850mm | ||||
| Te tawhiti iti mai i te arotahi o te ihu x-hihi ki te whenua | 950mm | ||||
| Ka huri a X-Ray Tube Huihuinga huri noa i te pou | ± 90 ° | huri noa i tana ake toki | ± 180 ° | ||
| Rūma ake | |||||
| I te tawhiti i waenga i te arotahi me te ahua e whiwhi ana i te mata (SID) 1M, ko te waahanga nui o te tirohanga ko te ≥430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm * 430mm | |||||
| Ko nga tohu matua o te Kaipupuri Paewhiri Mamati | |||||
| Me whiriwhiri kia rite ki nga tohu whirihoranga ka tohua e koe | |||||
Te Kaupapa Hua
Ka taea te hono ki nga tuunga bucky me nga whakaahua X Ray Beds
Whakaatu hua
Matua slogan
Whakapakoko neheeke, maamaa
Tiwihikete








